Опис
Котелот на тврдо гориво е наменет за согорување на црн јаглен со можност на користење дрвени брикети и биомаса.
Челичното ложиште е двопромајно со рост од воденорасхладни цевки.
Котелот е изработен од челичен лим со оптимална дебелима која гарантира долг работен век и отпорност на високи температури. Дебелината на лимот на TERMOMONT котлите е 5mm, освен деловите што се помлаку изложени на термички деформации кои се со дебелина 4mm
Регулацијата на котелот при користење тврдо гориво е преку промајниот регулатор (не е составен дел од котелот).
Составни делови на котелот го сочинуваат пепелникот , чешелот на ложиштето и прибор за чистење
Испитување на котелот е извршено на притисок од 4 bar-а
ТИП | 14 | 17 | 23 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 80 |
Моќност на котелот(KW)* | 14 | 17 | 23 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 80 |
Електрична моќност (KW)*** | 6 | 12 | 12 | 18 | 18 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Тежина(kg) | 182 | 187 | 206 | 226 | 246 | 254 | 285 | 318 | 375 |
Потребна промаја (mbar) | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 25 | 30 |
Макс.работна температура (°C) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Макс.работен притисок (bar) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Волумен на казанот (lit) | 33 | 38 | 45 | 52 | 56 | 60 | 75 | 95 | 100 |
Висина (mm) | 900 | 960 | 980 | 1030 | 1030 | 1080 | 1080 | 1080 | 1150 |
Ширина (mm) | 600 | 600 | 600 | 620 | 620 | 620 | 740 | 790 | 860 |
Длабочина (mm) | 960 | 960 | 960 | 1010 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1150 |
Пречник на димњачата (mm) | 134 | 134 | 134 | 160 | 160 | 160 | 180 | 180 | 180 |
Висина на димњачата (mm) | 634 | 660 | 714 | 760 | 760 | 810 | 810 | 940 | 980 |
Поминувачки /Повратен вод (col) | 1 | 1 | 5/4 | 5/4 | 5/4 | 5/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 |
Внатрешен пречник на оџакот(mm)** | 160 | 160 | 160 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Висина на оџакот(m)** | 6-7 | 6-7 | 7-8 | 7-8 | 7-8 | 8-9 | 10-11 | 11-13 | 13-15 |
Површина за загревање (m²) | <80 | 80-100 | 100-150 | 150-180 | 180-230 | 230-250 | 250-330 | 330-410 | 410-530 |
* Вкупната моќност зависи од калоријската моќност од горивото.
** Податоците за оџакот се од информативен карактер.
*** верзија на котел со вградени електрични грејачи: TKKU
Мислења
There are no reviews yet.