Опис
Котелот на тврдо гориво е наменет за согорување на цепаници од дрво со можност на користење црн јаглен, дрвени брикети и биомаса.
Челичното ложиште е двопромајно со рост од воденорасхладни цевки:подобро согорување и помала потрошувачка!
Котелот е изработен од челичен лим со оптимална дебелима која гарантира долг работен век и отпорност на високи температури. Дебелината на лимот на TERMOMONT котлите е 5mm, освен деловите што се помлаку изложени на термички деформации кои се со дебелина 4mm
Регулацијата на котелот при користење тврдо гориво е преку промајниот регулатор (не е составен дел од котелот).
Составни делови на котелот го сочинуваат пепелникот , чешелот на ложиштето и прибор за чистење
Испитување на котелот е извршено на притисок од 6 bar-а.
Котелот е погоден за понатамошна вградба на горилникот на дрвен пелет BIOTERMEC.
ТИП | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 70 | 90 |
Моќност на котелот (KW) | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 70 | 90 |
Тежина (kg) | 274 | 290 | 304 | 319 | 352 | 400 | 440 |
Потребна промаја (mbar) | 19 | 21 | 22 | 23 | 25 | 28 | 31 |
Макс.работна температура (°C) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Макс.работен притисок (bar) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Волумен на казанот (lit) | 76 | 83 | 90 | 102 | 115 | 155 | 178 |
Висина (mm) | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1325 | 1325 |
Ширина (mm) | 540 | 590 | 640 | 690 | 690 | 690 | 750 |
Длабочина (mm) | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1150 | 1270 | 1270 |
Пречник на димњачата (mm) | 134 | 134 | 134 | 160 | 160 | 160 | 180 |
Висина на димњачата (mm) | 634 | 660 | 714 | 760 | 760 | 810 | 810 |
Поминувачки /Повратен вод (col) | 5/4 | 5/4 | 5/4 | 5/4 | 6/4 | 6/4 | 2 |
Внатрешен пречник на оџакот (mm)* | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 |
Висина на оџакот (m)* | 7-8 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-13 | 13-15 |
Површина за загревање (m²)* | <150 | 150-180 | 180-210 | 210-240 | 240-270 | 270-420 | 420-560 |
* Податокот е од информативен карактер.
Мислења
There are no reviews yet.