Опис
Котелот TKU3-W BIOTERMEC е во потполност прилагоден на согорување на дрвениот пелет (степен на искористеност 87%) и во потполност ги иполнува нормите EN 303-5
Котелот TKU3-W е интегриран со резервоар со капацитет 120 kg пелет кој може слободно да се помрднува во однос на котелот.
Спставни делови на котелот се сигурносен термостат за заштита од заладување, термометар,два подвижни пеплника за полесна манипулација на пепелта како и прибор за чистење.
Biotermec ја претставува втората генерација на горилници на пелет со изменета оплата и подобрена електроника.
Производот се состои од самиот горилник (кој се монтира на вратата од котелот) и полжавестиот транспортер кој се става во резервоарот за пелети.
Работата на горилникот е потполно автоматизирана и може да се програмира за секој ден од неделата посебно.
За разлика од сличните уреди на пазарот, BIOTERMEC поседува два полжавести транспортери. Освен горе опишаниот главен транспортер, во телото на горилникот постои секундарен транспортер што гарантира посигурно и поверодостојно работење
TKU3-W BIOTERMEC | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | ||||
Опфатна моќност (KW) | 15-20 | 20-25 | 25-30 | 30-35 | 35-40 | 40-50 | ||||
Отпор на ложиштето (mbar) | 25 | 25 | 25 | 25 | 28 | 28 | ||||
Волумен на вода (lit) | 95 | 97 | 102 | 112 | 117 | 122 | ||||
Температура на излезни гасови(при макс. моќност ) (˚C) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||
Волумен на ложиштето (dm³) | 71 | 76 | 89 | 101 | 113 | 130 | ||||
Електричен приклучок (V/Hz) | 230/50 осигурач 16 A | |||||||||
IP заштита | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||
Работен опфат на температурата | 60˚C – 90˚C | |||||||||
Минимална температура на повратниот вод | 60˚C | |||||||||
Допуштено гориво | Дрвен пелет со калоријска моќност > 17,5 MJ/kg, пречник 6 mm, должина 35 mm, максимална влажност 8% | |||||||||
Отвор на горната врата (mm) | 320×220 | 320×220 | 370×220 | 420×220 | 470×220 | 470×220 | ||||
Отвор на долната врата (mm) | 320×320 | 320×320 | 370×320 | 420×320 | 470×320 | 470×320 | ||||
Макс. работен притисок (bar) | 3 | |||||||||
Степен на искористеност | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% | ||||
ТИП | ТЕЖИНА (Kg) | B (mm) | L (mm) | H (mm) | A (mm) | E (mm) | F (col) | |||
Без бункер | Со бункер* | Без бункер | Со бункер** | Без бункер | Со бункер** | |||||
TKU3-W BIOTERMEC 20 | 282 | 320 | 525 | 1110 | 1080 | 1430 | 1250 | 925 | 160 | 5/4 |
TKU3-W BIOTERMEC 25 | 291 | 329 | 525 | 1110 | 1080 | 1430 | 1250 | 925 | 160 | 5/4 |
TKU3-W BIOTERMEC 30 | 310 | 348 | 570 | 1160 | 1120 | 1470 | 1250 | 925 | 160 | 5/4 |
TKU3-W BIOTERMEC 35 | 336 | 374 | 620 | 1210 | 1120 | 1470 | 1250 | 925 | 160 | 5/4 |
TKU3-W BIOTERMEC 40 | 362 | 400 | 670 | 1260 | 1120 | 1470 | 1250 | 910 | 180 | 5/4 |
TKU3-W BIOTERMEC 50 | 384 | 422 | 670 | 1260 | 1120 | 1470 | 1250 | 910 | 180 | 5/4 |
* Поради слободата од помрднување на резервоарот дадените мерки се движат во рамки и можат да се разликуваат .
Мислења
There are no reviews yet.